Ordem | Pássaro | Proprietário | 1ª Marcação | 2ª Marcação | Pontos |
1º | ROYAL | ANTONIO | 44 | 91 | 15 |
2º | FASCINANTE | TARCIO | 69 | 72 | 14 |
3º | CORRUPTO | PRULO MACEDO | 34 | 70 | 13 |
4º | FORASTEIRO | PAULO CESAR | 50 | 66 | 12 |
5º | RAÇA NEGRA | FABRICIO | 53 | 58 | 11 |
6º | LOBO MAU | ERICK | 41 | 94 | 10 |
7º | COBALT | ANTONIO | 44 | 53 | 09 |
8º | JOÃO DO MORRO | TACINHO | 81 | 16 | 08 |
9º | BLUE | JOELDSON | 74 | 16 | 07 |
10º | ALTA TENSÃO | WELLINTON | 67 | 01 | 06 |
AOPE AGRADECE À PRESENÇA DE TODOS! |
Gostou? Deixe seu comentário: