Ordem | Pássaro | Proprietário | Marcação | Pontos Marcados |
1º | REALENGO | ELIAS | 06’41”55 | 20 |
2º | MMA WPS | RÔMULO | 04’34”23 | 19 |
3º | SERRA NEGRA | MURILO | 04’14”26 | 18 |
4º | JAGUATIRICA | DIEGO | 04’05”53 | 17 |
5º | MUSTANG | NORBERTO | 03’51”19 | 16 |
6º | ZORRO | RÔMULO | 03’24”38 | 15 |
7º | JOHN WALL | EDGAR | 03’05”76 | 14 |
8º | HIDROGÊNIO | MURILO | 02’13”39 | 13 |
9º | TIRINEITE | GONÇALVES | 02’04”47 | 12 |
10º | GUEDES | VLADEMIR | 01’56”15 | 11 |
11º | CORROZINHO | NORBERTO | 01’51”28 | 10 |
12º | CAMPOS | VLADEMIR | 01’23”92 | 09 |
13º | CÉZAR | VLADEMIR | 01’23”27 | 08 |
14º | GUILHERMANO | ALEX | 01’21”93 | 07 |
15º | FEDERAL | NORBERTO | 01’19”09 | 06 |
16º | DARK | GONÇALVES | 01’15”30 | 05 |
17º | BILLY | DIOGENES | 01’06”17 | 04 |
18º | MARLEY | MARCELO MAX | 01’02”24 | 03 |
19º | MOURÃO | VLADEMIR | 00’57”46 | 02 |
20º | MAJOR | MURILO | 00’00”40 | 01 |
Gostou? Deixe seu comentário: