Data Do Evento 05.02.2022 Campeonato Pernambucano AOPE |
|||||
Ordem | Pássaro | Proprietário | Primeira Marcação | Segunda Marcação | Pontos |
1° | JOHN JONES | RODRIGO LISBOA | 101 | 200 | 30 |
2° | CORONÉ | ZÉ MARIA | 66 | 122 | 29 |
3° | OIÃO | JOÃO HOLANDA | 89 | 115 | 28 |
4° | XEQUE MATE | JAIRO CELSO | 97 | 111 | 27 |
5° | VEJA | THALES | 90 | 108 | 26 |
6° | MORMAÇO | GABRIEL PINHO | 76 | 100 | 25 |
7° | JOHNNIE WALKER | JAIRO CELSO | 76 | 99 | 24 |
8° | APACHE | GLEISON | 99 | 94 | 23 |
9° | BICO LOUCO | SÍLVIO LUIZ | 63 | 94 | 22 |
10° | TREME TERRA | MARCELO LIRA | 57 | 93 | 21 |
11° | BARÃO | GILBERVAN | 70 | 92 | 20 |
12° | METRALHA | ZECA | 54 | 81 | 19 |
13° | NIKLAUD | MARCELO CARNEIRO | 69 | 72 | 18 |
14° | CARRASCO | ALAN DEIVID | 83 | 71 | 17 |
15° | HOLANDÊS | AUGUSTO | 47 | 65 | 16 |
16° | 4K | CARLOS FARIAS | 51 | 61 | 15 |
17° | CAXITO | RAFAEL ALVES | 71 | 58 | 14 |
18° | ATÔMICO | JOAQUIM | 53 | 48 | 13 |
19° | AQUILES | LEO BV | 42 | 45 | 12 |
20° | OBERIN | RICARDO | 50 | 43 | 11 |
21° | DANTE | HUGO | 57 | 39 | 10 |
22° | CELEBRIDADE | HERMAM | 56 | 25 | 9 |
AGRADECEMOS À PRESENÇA DE TODOS VOCÊS, AOPE 2022! |