Ordem | Pássaro | Proprietário | 1º Marcação |
2º Marcação | Pontos |
1ª | JON JONES | RODRIGO LISBOA | 114 | 163 | 30 |
2ª | MUDINHO | WILLIAN | 76 | 128 | 29 |
3ª | HD JUSTICEIRO | KLEBER | 96 | 126 | 28 |
4ª | TORMADO | SR JOCA | 97 | 124 | 27 |
5ª | BARÃO | BACALHAU | 95 | 110 | 26 |
6ª | TWISTER | FABIANO | 81 | 102 | 25 |
7ª | XEQUE MATE | JAIRO | 95 | 100 | 24 |
8ª | O RAPPA | RODRIGO FIDELIS | 64 | 100 | 23 |
9ª | QUAQUA | RODOLFO RIBEIRO | 56 | 97 | 22 |
10ª | BRUCE LEE | SILVIO LUIS | 121 | 95 | 21 |
11ª | SAMURAI | HUGO LEONARDO | 51 | 72 | 20 |
12ª | FORMIGA | MÁRCIO | 70 | 71 | 19 |
13ª | URANO | MARCELO CARNEIRO | 58 | 65 | 18 |
14ª | PORTHOS | VICTOR LEANDRO | 41 | 61 | 17 |
15ª | LUXURIA | HENRIQUE NETO | 72 | 60 | 16 |
16ª | PRÍNCIPE | CT – PRAIA / VELA | 37 | 29 | 15 |
17ª | SID | JERCIEL | 65 | 28 | 14 |
18ª | SANTO ANTONIO | LUCAS PADUA | 39 | 19 | 13 |
19ª | BRASILEIRO | JOAQUIM | 65 | 4 | 12 |
20ª | LEGÍTIMO | ALAN / BACA | 76 | 1 | 11 |
Gostou? Deixe seu comentário: