Data Do Evento 08.01.2022 AOPE | ||||
Ordem | Pássaro | Proprietário | Primeira Marcação | Pontos |
1º | Bolt CAF | GLEISON | 273 | 30 |
2º | FUMAÇA | GLEISON | 112 | 29 |
3º | AK47 | GLEISON | 92 | 28 |
4º | Guerreiro de Fogo | GLEISON | 56 | 27 |
5º | brothe | VELA | 11 | 26 |
Data Do Evento 08.01.2022 AOPE | ||||
Ordem | Pássaro | Proprietário | Primeira Marcação | Pontos |
1º | Bolt CAF | GLEISON | 273 | 30 |
2º | FUMAÇA | GLEISON | 112 | 29 |
3º | AK47 | GLEISON | 92 | 28 |
4º | Guerreiro de Fogo | GLEISON | 56 | 27 |
5º | brothe | VELA | 11 | 26 |
Seja nosso associado e tenha benefícios e vantagens exclusivas.