Ordem | Pássaro | Proprietário | Primeira Marcação | Segunda Marcação | Pontos Marcados |
1º | FURIOSO | TONY | 01’55’’44 | 04’55’’28 | 30 |
2º | CHORA BOY | CHARLES | 02’12’’47 | 04’21’’87 | 29 |
3º | CANARINHO | FABIO | 02’32’’30 | 03’52’’13 | 28 |
4º | MAVIC | REINAN / NETTO | 01’16’’69 | 03’45’’01 | 27 |
5º | TURBINADO | JOÃO GOMES | 02’26’’23 | 03’40’’19 | 26 |
6º | SALVADOR | REINALDO | 01’43’’77 | 02’57’’60 | 25 |
7º | CONDE | JOÃO HENRIQUE | 03’53’’67 | 02’47’’91 | 24 |
8º | MUCUMBÚ | JOÃO GOMES | BANHO | 02’45’’09 | 23 |
9º | SUICIDA | DAVID BORGES | 03’45’’47 | 01’05’’30 | 22 |
10º | GRAFITE | DIOGO | 01’38’’97 | 00’04’’13 | 21 |
Gostou? Deixe seu comentário: