Ordem | Pássaro | Proprietário | 1ª Marcação | 2ª Marcação | Pontos |
1ª | COÇA COÇA | BETINHO DA MIAM | 99 | 166 | 30 |
2ª | TROMBADINHA | ANTONIO RAMOS | 119 | 142 | 29 |
3ª | ELETRO | CHARLES ARUBA | 92 | 134 | 28 |
4ª | GALINHA DE CUPIRA | KLEBER | 92 | 121 | 27 |
5ª | ROQUINHO | WELLINGTON | 58 | 120 | 26 |
6ª | BIGODINHO | MARQUINHO | 65 | 111 | 25 |
7ª | TORETO | APRIFAN JR | 88 | 109 | 24 |
8ª | AR-15 | FELIPE ANDRÉ | 73 | 105 | 23 |
9ª | PITBULL | NILTON PEREIRA | 72 | 105 | 22 |
10ª | MONSTRO | EDUARDO | 66 | 102 | 21 |
11ª | REI | RODRIGO | 82 | 100 | 20 |
12ª | ZERO ZERO | MANOEL | 74 | 98 | 19 |
13ª | ZIDANE | LEANDRO | 59 | 97 | 18 |
14ª | FURÃO | JOSÉ FABRICIO | 61 | 96 | 17 |
15ª | CANGAIO | ALLISON VIEIRA | 53 | 96 | 16 |
16ª | 106 | CLEITON | 109 | 94 | 15 |
17ª | TROVÃO | FLORISZALDO | 75 | 94 | 14 |
18ª | O GORDO | ROMULO | 56 | 93 | 13 |
19ª | BIG BEM | VALMIR FELIX | 67 | 91 | 12 |
20ª | CRI CRI SHOW | CARLOS ANDRÉ | 66 | 82 | 11 |
21ª | CHUVISCO | ALEX | 60 | 81 | 10 |
22ª | MEGA MAN | TIAGO | 81 | 80 | 9 |
23ª | PESADELO | ANTONIO DIAS | 45 | 70 | 8 |
24ª | SOMBRA | IAGO | 99 | 67 | 7 |
25ª | SÃO JORGE | GEOVANE COSTA | 51 | 61 | 6 |
26ª | DEBOCHADO | WESLEY | 49 | 60 | 5 |
27ª | MATRACA | FLORISZALDO | 46 | 56 | 4 |
28ª | HOLLIDAY | ROGÉRIO | 59 | 55 | 3 |
29ª | CANINHA | WANDERSON | 46 | 50 | 2 |
30ª | REBELIÃO | VALMIR FELIX | 77 | 49 | 1 |
AOPE AGRADECE À PRESENÇA DE TODOS! |
Gostou? Deixe seu comentário: