Ordem | Pássaro | Proprietário | Primeira Marcação |
segunda Marcação |
Pontos |
1º | FURACÃO | ANTONIO LIMA | 121 | 157 | 30 |
2º | CANGACEIRO | PITER | 88 | 145 | 29 |
3º | MACACO | CARLOS SERGIO | 114 | 138 | 28 |
4º | O SOMBRA | IAGO RIBEIRO | 122 | 137 | 27 |
5º | PIT BULL | NILTON PEREIRA | 87 | 133 | 26 |
6º | ZERO ZERO | MANOEL PEDRO | 97 | 129 | 25 |
7º | WI-FI | WAGNER | 90 | 127 | 24 |
8º | POLEGAR | CLAUDIO FERNANDO | 72 | 113 | 23 |
9º | JUSTICEIRO | BRUNO BARBOSA | 64 | 112 | 22 |
10º | FALCÃO DOURADO | ANTONIO LIMA | 61 | 106 | 21 |
11º | XODOZINHO | JOSÉ WILSON | 90 | 104 | 20 |
12º | CHICOTE | JOÃO JOSÉ | 64 | 101 | 19 |
13º | TROVÃO | ZAL | 72 | 99 | 18 |
14º | CEROL | GERALDO BRAGA | 65 | 98 | 17 |
15º | FLASH | ABRÃO LINCON | 123 | 95 | 16 |
16º | PEHUS | JULIO SILVA | 62 | 95 | 15 |
17º | PONTO 50 | JOSÉ MARCOS | 55 | 94 | 14 |
18º | BONECO | GEORGE POLICARPO | 58 | 93 | 13 |
19º | COBIÇADO | JOSÉ MARCOS | 62 | 91 | 12 |
20º | ROQUINHO | WELLINGTON GOMES | 95 | 90 | 11 |
21º | TIRATEIMA | JOSÉ DAVID | 63 | 90 | 10 |
22º | SEDEX | GERALDO | 95 | 89 | 9 |
23º | TALIBÃ | CHARLES | 62 | 89 | 8 |
24º | RACHA COCO | FABIO ABELHA | 66 | 88 | 7 |
25º | VOU INVADIR | MAURICIO | 73 | 87 | 6 |
26º | MARINHEIRO | ZITO | 63 | 87 | 5 |
27º | CARINHOSO | JOSÉ ANTONIO | 62 | 85 | 4 |
28º | CASTANHA | FABO LEONARDO | 57 | 85 | 3 |
29º | PIRUTA | FLAVIO MACIEL | 94 | 84 | 2 |
30º | PITIGRARY | AGOSTINHO JORGE | 79 | 84 | 1 |
Gostou? Deixe seu comentário: