Ordem | Pássaro | Proprietário | 1º Marcação | 2º Marcação | Potos |
1ª | 175 | IDERAILSON ANTÔNIO | 177 | 236 | 60 |
2ª | ILUMINADO | CLOVES | 164 | 225 | 58 |
3ª | RARIDADE | MARCELO FERRAGE | 119 | 208 | 56 |
4ª | REI DA RUA GOLD | SÉRGIO RICARDO | 165 | 203 | 54 |
5ª | RAMBO 72 | EDNALDO RAMOS | 136 | 185 |
52 |
6ª | BACURAU | AXLE FERREIRA | 140 | 181 | 50 |
7ª | PARCERIA | RAFAEL FREIRE | 108 | 176 | 48 |
8ª | MIACHE | ANTONIO DERMEVAL | 102 | 172 | 46 |
9ª | IPHONE | MICHAEL FERNANDES | 122 | 165 | 44 |
10ª | VENENO ETV | ALEX JOSÉ | 118 | 165 | 42 |
11ª | PATROLA | HENCK CANATO | 104 | 164 | 40 |
12ª | TITANIUM | GELBER AFONSO | 127 | 162 | 38 |
13ª | ETERNO | DIEGO SILVA | 120 | 156 | 36 |
14ª | CHICÃO | RAFAEL CAVALCANTI | 97 | 155 | 34 |
15ª | BEBEZÃO | DOUGLAS GOES | 124 | 149 | 32 |
16ª | RED BULL | BRUNO MUNIZ | 109 | 146 | 30 |
17ª | MANDRAK | JOÃO CARLOS | 108 | 145 | 28 |
18ª | CODORNA | RODOLFO RIBEIRO | 89 | 145 | 26 |
19ª | CYBORG | GUSTAVO (GUGA) | 83 | 145 | 24 |
20ª | VILÃO | JONATHA DOS SANTOS | 102 | 144 | 22 |
21ª | O RATO | ANDRÉ MELO | 101 | 142 | 20 |
22ª | CANTA FÁCIL | JEFERSON | 122 | 135 | 18 |
23ª | BACTÉRIA | WELLINGTON BOMBA | 106 | 135 | 16 |
24ª | ENTREVISTA | EVERTON AGUIAR | 83 | 130 | 14 |
25ª | CORINGA | JOÃO CORINHA | 97 | 128 | 12 |
26ª | FALA FINA | FABIO DO CARRÃO | 77 | 127 | 10 |
27ª | TIRULIPA | VIRGILIO CANDIDO | 120 | 125 | 8 |
28ª | ALOPRADO | DANNY | 92 | 125 | 6 |
29ª | BIN LADEM | LUCAS | 88 | 125 | 4 |
30ª | OURO BRUTO | RIQUINHO DE OLIVEIRA | 73 | 125 | 2 |
Gostou? Deixe seu comentário: