Ordem | Pássaro | Proprietário | 1º Marcação | 2º Marcação | Pontos | |
1ª | HE-MAN | PEDRO PLACAS | 108 | 168 | 30 | |
2ª | PARCERIA | RAFAEL FREIRE | 133 | 167 | 29 | |
3ª | CANTA FÁCIL | JEFFERSON | 108 | 151 | 28 | |
4ª | RED BULL | BRUNO | 99 | 150 | 27 | |
5ª | TIRULIPA | ADRIANO CABELUDO | 112 | 148 | 26 | |
6ª | ENTREVISTA | EWERTON | 86 | 143 | 25 | |
7ª | MANDRAK | JOÃO CARLOS | 95 | 138 | 24 | |
8ª | CIGANO | JEFFERSON | 107 | 136 | 23 | |
9ª | FALA FINA | FÁBIO | 91 | 125 | 22 | |
10ª | ALOPRADO | DANNY | 91 | 122 | 21 | |
11ª | CYBORG | GUGA | 79 | 122 | 20 | |
12ª | MAMBEMBE | RODRIGO | 76 | 116 | 19 | |
13ª | HULK | JOÃO CARLOS | 80 | 113 | 18 | |
14ª | BIU | LEONARDO | 82 | 105 | 17 | |
15ª | MISTER M | ANDRÉ | 88 | 103 | 16 | |
16ª | AK 47 | JOÃO | 75 | 101 | 15 | |
17ª | SARGENTO | GARCIA | 61 | 97 | 14 | |
18ª | NOVATO | MATSON | 72 | 95 | 13 | |
19ª | ODIN | NARCIZO | 66 | 93 | 12 | |
20ª | CAPITÃO AMERICA | JULIANO | 74 | 86 | 11 | |
21ª | JOHN LENON | PEDRO | 50 | 69 | 10 | |
22ª | ARQUEIRO | JUNIOR | 47 | 53 | 9 | |
23ª | LANTERNA VERDE | RAFAEL LAGO | 66 | 12 | 8 | |
24ª | MARRETA | JOSÉ CARLOS | 44 | 11 | 7 |
Gostou? Deixe seu comentário: