Data Do Evento 05.12.2021 Campeonato Pernambucano AOPE |
|||||
Ordem | Pássaro | Proprietário | 1ª Marcação | 2ª Marcação | Pontos |
1ª | Ak-47 | Jose Marcondes | 67 | 151 | 15 |
2ª | Venon | Fabiano | 84 | 141 | 14 |
3ª | Tubarão | Henrique | 59 | 134 | 13 |
4ª | Matraca | Gugu | 85 | 129 | 12 |
5ª | Blackaxan | Adriano Samurai | 69 | 128 | 11 |
6ª | Papa Leguas | Ricardo – Indio | 90 | 126 | 10 |
7ª | Max | Hitalo | 61 | 122 | 9 |
8ª | Thor | Riderson | 75 | 113 | 8 |
9ª | Pelé | Almir | 82 | 105 | 7 |
10ª | Viking | Hitalo | 75 | 103 | 6 |
11ª | Revelação | Andre Cruz | 73 | 93 | 5 |
12ª | Forasteiro | Claudio Rodrigues | 52 | 92 | 4 |
13ª | Pantron | Arão | 48 | 66 | 3 |
14ª | Zeloris | Riderson | 15 | 23 | 2 |
15ª | Bezerro | Luiz Carlos | 72 | 12 | 1 |
AOPE AGRADECE À PRESENÇA DE TODOS |