Ordem | Pássaro | Proprietário | 1ª Marcação | 2ª Marcação | Pontos |
1ª | PELÉ | ALMIR | 95 | 151 | 15 |
2ª | ALARME FALSO | FAMÍLIA RIBEIRO | 98 | 142 | 14 |
3ª | VELOSTER | CÉSAR | 91 | 127 | 13 |
4ª | MOLEQUE | ALMIR | 87 | 121 | 12 |
5ª | CHICO BENTO | PICUI | 71 | 121 | 11 |
6ª | VEGETO | EWERTON | 136 | 113 | 10 |
7ª | MATRACA | ZIGOMAR | 84 | 105 | 9 |
8ª | XODÓ | LEONARDO | 65 | 104 | 8 |
9ª | SELVAGEM | ANDRÉ MENDES | 79 | 97 | 7 |
10ª | CABO 70 | PITA | 52 | 91 | 6 |
11ª | SPARTACUS | ADAELSON | 55 | 82 | 5 |
12ª | 3 EM 1 | BEKA | 72 | 80 | 4 |
13ª | LIGEIRINHO | ANDRÉ CRUZ | 51 | 71 | 3 |
14ª | SINTONIA | HENRIQUE | 44 | 62 | 2 |
15ª | R49 | RAFAEL | 42 | 61 | 1 |
AOPE AGRADECE À PRESENÇA DE TODOS |
Gostou? Deixe seu comentário: