Ordem | Pássaro | Proprietário | 1ª Marcação | 2ª Marcação | Pontos |
1ª | ARCOVERDE | GONÇALVES – PE | 02’30”76 | 05’26”32 | 30 |
2ª | SOBE GRAVE | DANIEL – RN | 03’10”44 | 04’46”12 | 29 |
3ª | CARTA DE ALFORRIA | EMANOEL – CE | 03’44”38 | 04’03”30 | 28 |
4ª | RYCHER | JAIME – PE | 01’27”84 | 03’56”83 | 27 |
5ª | SERRA NEGRA | MURILO – AL | 03’27”38 | 03’30”34 | 26 |
6ª | VETON | DANIEL – RN | 03’34”15 | 02’49”73 | 25 |
7ª | JAGUATIRICA | DIEGO – PE | 03’37”25 | 02’36”26 | 24 |
8ª | MUSTANG | NORBERTO – PE | 01’12”84 | 02’02”51 | 23 |
9ª | JOHN WALL | EDGAR – PE | 02’51”79 | 01’41”95 | 22 |
10ª | YAGUARA | TIAGO – PE | 00’43”36 | 01’28”47 | 21 |
11ª | BODOCÓ | GONÇALVES – PE | 01’37”66 | 00’47”76 | 20 |
12ª | CORCEL NEGRO | MURILO – AL | 02’04”78 | 00’18”10 | 19 |
13ª | CORROZINHO | NORBERTO – PE | 01’29”88 | 00’17”60 | 18 |
AOPE AGRADECE À PRESENÇA DE TODOS! |
Gostou? Deixe seu comentário: