Ordem | Pássaro | Proprietário | 1ª Marcação | 2ª Marcação | Pontos |
1ª | KONGO | JULIO EQ. V. E. FIBRA | 107 | 168 | 30 |
2ª | CORTA CORTA | JAIR FERNANDO | 76 | 147 | 29 |
3ª | RABO QUEBRADO | RUI RT RAÇÕES | 93 | 142 | 28 |
4ª | SENSAÇÃO | DILSON | 84 | 140 | 27 |
5ª | CAMINHÃO DE FOGO | JULIO EQ. V. E. FIBRA | 86 | 123 | 26 |
6ª | JON JONES | BRUNO RICARDO | 62 | 115 | 25 |
7ª | JEEP | GERALDO BRAGA | 86 | 114 | 24 |
8ª | FAMA | MARCIO DOMINGUES | 90 | 110 | 23 |
9ª | CHICO LOPES | EDVAN | 78 | 109 | 22 |
10ª | CARIOCA | ANDERSON LEITE | 61 | 109 | 21 |
11ª | BAMBINO | APRIFAN JR | 154 | 108 | 20 |
12ª | TURBINADO | RUBINHO | 121 | 106 | 19 |
13ª | BISCOITO | DAVID EQ. M. SUL | 54 | 105 | 18 |
14ª | GATO PRETO | LEONARDO SOARES | 64 | 102 | 17 |
15ª | CHAVEIRINHO | GERALDO BRAGA | 110 | 101 | 16 |
16ª | BIGODINHO | JOSÉ ABILÍO | 49 | 101 | 15 |
17ª | CORONEL | JOÃO ANTÔNIO | 88 | 97 | 14 |
18ª | PEDRA 90 | RUI RT RAÇÕES | 90 | 93 | 13 |
19ª | SURUBIM | LEANDRO | 40 | 91 | 12 |
20ª | PUMA | LEO RAÇÕES | 76 | 89 | 11 |
21ª | CHEFINHO | GIBSON | 57 | 89 | 10 |
22ª | PARAÍBA | IGOR | 85 | 87 | 9 |
23ª | TENTATIVA | EQ. FAMILIA .P.F | 107 | 84 | 8 |
24ª | MAJOR | ISAAC | 60 | 84 | 7 |
25ª | SINTONIA | JOSÉ AMÉRICO | 78 | 82 | 6 |
26ª | CARRASCO | JOSENILDO OLIVEIRA | 50 | 81 | 5 |
27ª | CAWBOY | WELLINGTON | 49 | 81 | 4 |
28ª | BOLA DE OURO | WELLINGTON | 69 | 80 | 3 |
29ª | PÉ DE FERRO | MARCELO LUIZ | 75 | 78 | 2 |
30ª | CHAPA QUENTE | JOSE ALDO | 96 | 77 | 1 |
AOPE AGRADECE À PRESENÇA DE TODOS! |
Gostou? Deixe seu comentário: