Ordem | Pássaro | Proprietário | 1ª Marcação | 2ª Marcação | Pontos |
1ª | TROVÃO | EPITACIO | 144 | 204 | 30 |
2ª | CANGACEIRO | RODOLFO | 131 | 201 | 29 |
3ª | HIGHLANDE | RUFA | 96 | 161 | 28 |
4ª | PEDRA 90 | RUI(RT RAÇÕES) | 104 | 149 | 27 |
5ª | MACHADINHO | JOÃO JOSE | 68 | 145 | 26 |
6ª | NOVATO | NILDO DA MIAN | 102 | 139 | 25 |
7ª | SUPERAÇÃO | JOSE DAVID | 64 | 139 | 24 |
8ª | MAFIOSO | GEOVANNI | 83 | 134 | 23 |
9ª | BIGODINHO | ABILIO | 68 | 132 | 22 |
10ª | BARRUADA | KLEBER | 136 | 131 | 21 |
11ª | TORETTO | RODRIGO/FABINHO | 101 | 130 | 20 |
12ª | REI | FERNANDO JR | 98 | 127 | 19 |
13ª | CHAVEIRINHO | GERALDO | 132 | 122 | 18 |
14ª | FAHUR | RODRIGO VITAL/MOISÉS |
80 | 119 | 17 |
15ª | CABULOSO | BRUNO BARBOSA | 77 | 116 | 16 |
16ª | PATETA | JOSÉ ANTONIO | 53 | 115 | 15 |
17ª | CARIOCA | ANDERSON CAPA | 58 | 111 | 14 |
18ª | FININHO | JORGE | 87 | 105 | 13 |
19ª | THANOS | MARCELO MENEZES |
132 | 104 | 12 |
20ª | ANDROIDE | FELIPE | 71 | 102 | 11 |
21ª | DE VOLTA PARA O FUTURO |
PAULO QUEIROZ | 71 | 97 | 10 |
22ª | RUGAL | IAGO (EQ.VEL.E FIBRA) |
72 | 96 | 9 |
23ª | CONDADO | ALEXANDRE | 84 | 95 | 8 |
24ª | CHICOTE | MARCIO DOMINGUES |
107 | 93 | 7 |
25ª | PIMPOLHO | ANDRÉ MENEZES | 61 | 90 | 6 |
26ª | SHOW DE BOLA |
JULIO SILVA | 58 | 89 | 5 |
27ª | CONO MC GREGOR |
EDSON BARCELAR | 81 | 88 | 4 |
28ª | ASINHA | JAMINHO | 61 | 86 | 3 |
29ª | MOSTRO | DANNY | 59 | 84 | 2 |
30ª | OPTIMUS | ELIAB JOSÉ | 71 | 80 | 1 |
AOPE AGRADECE À PRESENÇA DE TODOS! |
Gostou? Deixe seu comentário: