Data Do Evento 23.01.2022 Campeonato Pernambucano AOPE |
|||||
Ordem | Pássaro | Proprietário | 1ª Marcação | 2ª Marcação | Pontos |
1ª | THANOS | MARCELO MENEZES | 119 | 206 | 30 |
2ª | MALOQUEIRO | JONAS DO MONTE | 112 | 175 | 29 |
3ª | ARAPUCA | MARCELO PEREIRA | 94 | 175 | 28 |
4ª | FURÃO | FABRÍCIO | 132 | 147 | 27 |
5ª | THE VOICE | FERNANDO FAUSTINO | 88 | 136 | 26 |
6ª | MARGINAL | SIDNEY MEDEIROS | 103 | 130 | 25 |
7ª | ESPOLETA | LEONARDO SOARES | 65 | 130 | 24 |
8ª | HEINEKEN | JOSIAS PRAZERES | 80 | 127 | 23 |
9ª | AVE DO PARAISO | MARCELO JOSE | 95 | 126 | 22 |
10ª | FÓRMULA 1 | MARCIO DA SILVA | 72 | 126 | 21 |
11ª | PEDRA 90 | RUI RT RAÇÕES | 85 | 125 | 20 |
12ª | XEQUE MATE | FRANCISCO DE ASSIS | 80 | 125 | 19 |
13ª | MICHAEL JORDAN | KENNEDY ANDERSON | 108 | 123 | 18 |
14ª | GABIGOL | RUBENILDO SANTOS | 76 | 123 | 17 |
15ª | BORRACHINHA | DJALMA | 49 | 120 | 16 |
16ª | AQUILIS | FELIPE CAETANO | 49 | 119 | 15 |
17ª | TUBARÃO | RENATO APOLINÁRIO | 68 | 118 | 14 |
18ª | XODO | FÁBIO JOAQUIM | 93 | 111 | 13 |
19ª | SAN | DJANILSON TRIGUEIRO | 78 | 111 | 12 |
20ª | APOLO | EDUARDO ANTÔNIO | 82 | 110 | 11 |
21ª | DYBALA | CLÁUDIO ANDRADE | 64 | 110 | 10 |
22ª | DEBOCHADO | CARLOS EDUARDO | 89 | 109 | 9 |
23ª | ESTILINGUE | ANTÔNIO RAMOS | 76 | 108 | 8 |
24ª | CHARMOZINHO | VOLNEI JOSE | 126 | 104 | 7 |
25ª | MEGA MEM | IAGO RIBEIRO | 61 | 98 | 6 |
26ª | FANTÁSTICO | DIOGO DA SILVA | 77 | 97 | 5 |
27ª | MEGATON | FELIPE ANDRÉ | 47 | 92 | 4 |
28ª | POSEIDON | ERISSANDRO ALMEIDA | 52 | 89 | 3 |
29ª | TREM BALA | GUILHERME | 74 | 86 | 2 |
30ª | RANGO | JAMERSON ALVES | 42 | 83 | 1 |
AGRADECEMOS À PRESENÇA DE TODOS VOCÊS, AOPE 2022! |