Data Do Evento 05.12.2021 Campeonato Pernambucano AOPE |
|||||
Ordem | Pássaro | Proprietário | 1ª Marcação | 2ª Marcação | Pontos |
1ª | TORETTO | GERALDO | 119 | 145 | 30 |
2ª | THANOS | MARCELO | 123 | 141 | 29 |
3ª | BAMBINO | APRIFAN JR | 55 | 131 | 28 |
4ª | XEQUE MATE | FRANCISCO | 112 | 130 | 27 |
5ª | TRÊS SEGUNDOS | ARTUR | 51 | 130 | 26 |
6ª | MAL FALADO | ABEL | 52 | 124 | 25 |
7ª | BORRACHINHA | REGINALDO | 81 | 123 | 24 |
8ª | THE VOICE | FERNANDO | 99 | 119 | 23 |
9ª | FORA DA LEI | LEONARDO | 91 | 113 | 22 |
10ª | TENTATIVA | WELLINGTON | 66 | 109 | 21 |
11ª | SENINHA | WILLIAM | 80 | 106 | 20 |
12ª | LASER | RAFAEL | 54 | 106 | 19 |
13ª | BENGUELA | EDSON | 76 | 105 | 18 |
14ª | COVID 19 | ALEXANDRE | 62 | 103 | 17 |
15ª | PARAÍBA | IGOR | 85 | 102 | 16 |
16ª | RUGAL | FABIO | 74 | 102 | 15 |
17ª | GARRA AFIADA | WELLINGTON | 65 | 102 | 14 |
18ª | ALOPRADO | FLÁVIO | 86 | 100 | 13 |
19ª | LANTERNA VERDE | LEONARDO | 69 | 100 | 12 |
20ª | TREM BALA | KENNEDY | 79 | 99 | 11 |
21ª | SHOW DE BOLA | ROGÉRIO | 81 | 97 | 10 |
22ª | SINO | LÉO EQ.MATA SUL | 84 | 87 | 9 |
23ª | BIGODE GROSSO | DIOGO | 69 | 84 | 8 |
24ª | GREGO | MARLON | 100 | 81 | 7 |
25ª | PEDRA 90 | RUI RT RAÇÕES | 85 | 80 | 6 |
26ª | GREGO GUERREIRO | DIOGO | 50 | 79 | 5 |
27ª | JUSTICEIRO | BRUNO | 53 | 74 | 4 |
28ª | TUTANCAMOM | KLEBER | 51 | 71 | 3 |
29ª | DRONE | FABIO | 71 | 70 | 2 |
30ª | JACARÉ | ARYCLEITON | 50 | 68 | 1 |
AGRADECEMOS À PRESENÇA DE TODOS VOCÊS, AOPE 2021! |