Ordem | Pássaro | Proprietário | 1ª Marcação | 2ª Marcação | Pontos |
1ª | ASA BRANCA | CARLOTA | 89 | 192 | 30 |
2ª | FUGITIVO | VALMIR SILVA | 107 | 173 | 29 |
3ª | PIRIPAQUE | ALFEU ALVES | 130 | 170 | 28 |
4ª | HE MAM | JANDERSON SANTOS | 96 | 167 | 27 |
5ª | ESTRELA RJ | JOSE MORAIS | 136 | 160 | 26 |
6ª | SUSPENSE | RONALDO INACIO | BANHO | 158 | 25 |
7ª | PELUDO | CARLOTA | 103 | 153 | 24 |
8ª | LARANJA MECÂNICA | ADECIR CORREIA | 89 | 153 | 23 |
9ª | COMETA ACPU | JONHATAM DORIGUETTO | 91 | 148 | 22 |
10ª | FAMA | MARCIO DOMINGUES | 102 | 145 | 21 |
11ª | BAMBINO | APRIFAN JR. | 118 | 144 | 20 |
12ª | MACQUEN | JUNIOR VILLEA | 85 | 144 | 19 |
13ª | RABO QUEBRADO | RUI RT RAÇÕES | 96 | 142 | 18 |
14ª | HELLBOY 3 | NILTON/DAIVID EQ.FURA RODA | 125 | 136 | 17 |
15ª | TORRETO | RODRIGO OLIVEIRA | 98 | 132 | 16 |
16ª | CHICOTE MD | MARCIO DOMINGUES | 78 | 128 | 15 |
17ª | MELODIA | MARCIO DA SILVA | 98 | 127 | 14 |
18ª | CARIOCA | ANDERSON LEITE | 91 | 126 | 13 |
19ª | PAULISTA | RAMON FERREIRA | 76 | 120 | 12 |
20ª | SONIC | JUNIOR ANDERSON | 73 | 113 | 11 |
21ª | ZÉ DA AREIA | MANOEL | 81 | 111 | 10 |
22ª | MANDA BRASA | DAVID WENDELL | 99 | 110 | 9 |
23ª | MACHADINHO | JOÃO JR. | BANHO | 110 | 8 |
24ª | PETO | WILSON NETO | 116 | 109 | 7 |
25ª | FORA DA LEI | LUIZ EDUARDO | 69 | 109 | 6 |
26ª | BIBI | JOSÉ CANUDO | 81 | 108 | 5 |
27ª | TED | RUBINHO | 75 | 108 | 4 |
28ª | CANGACEIRO | FAMÍLIA RIBEIRO | 82 | 107 | 3 |
29ª | GREGO | MARLON | 72 | 107 | 2 |
30ª | GATO PRETO | LEONARDO | 84 | 103 | 1 |
AOPE AGRADECE À PRESENÇA DE TODOS! |
Gostou? Deixe seu comentário: